Фонды
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ЛЕВЧЕНКО"
Минимальная сумма инвестиций: 10000 руб.
Стратегия:
Управляющая компания реализует стратегию активного управления. В основе инвестиционной стратегии фонда лежит принцип контрциклического управления, системно использующий поведенческие дисбалансы финансового рынка. Суть подхода заключается в том, чтобы аккумулировать позиции в периоды избыточного пессимизма, когда цены активов под давлением «страха» существенно отклоняются от своей фундаментальной стоимости, и фиксировать прибыль на этапах рыночной эйфории, когда «жадность» инвесторов формирует завышенные оценки. Распределение активов между инструментами - акциями компаний с устойчивыми бизнес-моделями, облигациями высокого кредитного качества и сырьевыми товарами - гибко корректируется в зависимости от диагностируемой фазы экономического цикла и текущей оценки рынка. Активы фонда инвестируются преимущественно в акции российских акционерных обществ, государственные облигации Российской Федерации, облигации российских эмитентов, инструменты денежного рынка, права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также в иные активы.Описание:
Управляющий фондом - независимый экономист и финансовый аналитик Владимир Левченко. Минимальная сумма входа в фонд - 10 000 рублей. Комиссии за вход нет.
Суть стратегии фонда:
"Стратегия - управление страхом и жадностью. Мы покупаем страх и продаем жадность. Покупаем кризис и продаем эйфорию, покупаем низкую оценку, продаем высокую. В зависимости от фазы развития рынка и состояния экономики инвестируем в акции и облигации наших компаний и сырьевые товары". Приобретение паев доступно онлайн в личном кабинете УК Рекорд Капитал.
В качестве индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс Московской Биржи и Индекс РТС, Индекс Государственных облигаций Московской Биржи в соотношении.
Сведения о порядке расчета индикатора и о лице осуществляющем такой расчет предусмотрены инвестиционной декларацией фонда. Ознакомиться с текстом правил доверительного управления фонда можно в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: https://recordcap.ru/component/fund/fund/30
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ЛЕВЧЕНКО"
Динамика стоимости пая и СЧА
| Дата | Цена пая | СЧА |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 3 934.72 | 10 187 289.34 |
| 30.07.2026 | 3 926.71 | 10 166 541.03 |
| 29.07.2026 | 3 926.25 | 10 165 351.30 |
| 28.07.2026 | 3 871.94 | 10 024 745.69 |
| 27.07.2026 | 3 926.77 | 10 166 686.82 |
| 24.07.2026 | 3 846.86 | 9 959 798.28 |
| 23.07.2026 | 3 762.56 | 9 721 543.44 |
| 22.07.2026 | 3 809.13 | 9 879 976.33 |
| 21.07.2026 | 3 751.17 | 9 729 624.55 |
| 20.07.2026 | 3 641.25 | 9 444 526.47 |
| 17.07.2026 | 3 461.86 | 8 979 220.02 |
| 16.07.2026 | 3 517.26 | 9 122 935.48 |
| 15.07.2026 | 3 651.70 | 9 471 623.22 |
| 14.07.2026 | 3 756.53 | 9 723 484.17 |
| 13.07.2026 | 3 760.24 | 9 733 073.47 |
| 10.07.2026 | 3 777.57 | 9 777 930.98 |
| 09.07.2026 | 3 798.27 | 9 831 522.63 |
| 08.07.2026 | 3 806.22 | 9 852 100.34 |
| 07.07.2026 | 3 765.11 | 9 725 698.44 |
| 06.07.2026 | 3 766.10 | 9 735 877.93 |
| 03.07.2026 | 3 846.40 | 9 943 486.25 |
| 02.07.2026 | 3 880.87 | 10 032 577.76 |
| 01.07.2026 | 3 963.59 | 10 246 439.03 |
| 30.06.2026 | 3 969.42 | 10 261 510.35 |
| 29.06.2026 | 3 957.89 | 10 231 687.26 |
| 26.06.2026 | 3 872.05 | 10 009 783.41 |
| 25.06.2026 | 3 908.29 | 10 093 468.51 |
| 24.06.2026 | 3 910.80 | 10 099 944.05 |
| 23.06.2026 | 4 034.49 | 10 419 402.72 |
| 22.06.2026 | 3 993.50 | 10 313 535.50 |
| 19.06.2026 | 4 159.39 | 10 741 965.52 |
| 18.06.2026 | 4 192.44 | 10 827 319.03 |
| 17.06.2026 | 4 253.41 | 10 984 777.71 |
| 16.06.2026 | 4 273.69 | 11 016 139.22 |
| 15.06.2026 | 4 296.39 | 11 074 655.97 |
| 11.06.2026 | 4 247.06 | 10 947 500.19 |
| 10.06.2026 | 4 272.45 | 11 012 959.01 |
| 09.06.2026 | 4 257.08 | 10 973 333.90 |
| 08.06.2026 | 4 247.92 | 10 949 715.95 |
| 05.06.2026 | 4 312.73 | 11 142 656.94 |
| 04.06.2026 | 4 339.40 | 11 211 558.37 |
| 03.06.2026 | 4 371.39 | 11 294 224.64 |
| 02.06.2026 | 4 382.12 | 11 321 939.26 |
| 01.06.2026 | 4 328.21 | 11 182 653.09 |
| 29.05.2026 | 4 328.70 | 11 178 911.11 |
| 28.05.2026 | 4 365.04 | 11 272 766.11 |
| 27.05.2026 | 4 375.35 | 11 299 386.02 |
| 26.05.2026 | 4 421.80 | 11 369 344.39 |
| 25.05.2026 | 4 453.93 | 11 451 962.60 |
| 22.05.2026 | 4 497.05 | 11 562 822.61 |
| 21.05.2026 | 4 537.85 | 11 667 747.33 |
| 20.05.2026 | 4 537.34 | 11 666 412.64 |
| 19.05.2026 | 4 568.26 | 11 700 915.95 |
| 18.05.2026 | 4 579.85 | 11 710 605.88 |
| 15.05.2026 | 4 593.69 | 11 746 008.34 |
| 14.05.2026 | 4 619.98 | 11 813 222.03 |
| 13.05.2026 | 4 656.77 | 11 907 298.89 |
| 12.05.2026 | 4 672.75 | 11 888 164.73 |
| 08.05.2026 | 4 595.44 | 11 691 472.15 |
| 07.05.2026 | 4 581.79 | 11 646 738.73 |
| 06.05.2026 | 4 605.37 | 11 706 668.45 |
| 05.05.2026 | 4 603.30 | 11 701 405.90 |
| 04.05.2026 | 4 577.06 | 11 584 724.00 |
| 30.04.2026 | 4 600.00 | 11 642 778.03 |
| 29.04.2026 | 4 576.56 | 11 292 595.89 |
| 28.04.2026 | 4 639.72 | 11 428 450.25 |
| 27.04.2026 | 4 712.84 | 11 608 565.44 |
| 24.04.2026 | 4 727.61 | 11 644 944.99 |
| 23.04.2026 | 4 765.92 | 11 724 297.45 |
| 22.04.2026 | 4 753.09 | 11 692 752.79 |
| 21.04.2026 | 4 673.31 | 11 361 471.00 |
| 20.04.2026 | 4 721.26 | 11 443 062.89 |
| 17.04.2026 | 4 721.33 | 11 443 220.16 |
| 16.04.2026 | 4 738.05 | 11 483 736.34 |
| 15.04.2026 | 4 712.88 | 11 397 737.34 |
| 14.04.2026 | 4 684.28 | 11 238 572.90 |
| 13.04.2026 | 4 676.10 | 11 218 942.51 |
| 10.04.2026 | 4 757.84 | 11 200 223.15 |
| 09.04.2026 | 4 771.07 | 11 231 366.67 |
| 08.04.2026 | 4 814.46 | 11 233 497.41 |
| 07.04.2026 | 4 831.91 | 11 244 215.70 |
| 06.04.2026 | 4 844.20 | 11 257 828.66 |
| 03.04.2026 | 4 852.92 | 11 253 077.90 |
| 02.04.2026 | 4 846.74 | 11 223 761.89 |
| 01.04.2026 | 4 858.76 | 11 231 599.18 |
| 31.03.2026 | 4 824.87 | 10 953 257.94 |
| 30.03.2026 | 4 800.34 | 10 882 559.18 |
| 27.03.2026 | 4 783.74 | 10 809 924.10 |
| 26.03.2026 | 4 851.17 | 10 942 313.99 |
| 25.03.2026 | 4 867.31 | 10 938 707.52 |
| 24.03.2026 | 4 868.64 | 10 921 688.65 |
| 23.03.2026 | 4 896.50 | 10 969 197.10 |
| 20.03.2026 | 4 955.75 | 10 836 918.05 |
| 19.03.2026 | 4 966.19 | 10 849 758.53 |
| 18.03.2026 | 4 989.71 | 10 801 134.85 |
| 17.03.2026 | 4 997.27 | 10 757 503.30 |
| 16.03.2026 | 4 998.18 | 10 759 463.17 |
| 13.03.2026 | 4 999.09 | 10 086 423.39 |
| Прирост -> на 31.07.2026 |
за 1 мес с 30.06.2026 |
за 3 мес с 30.04.2026 |
за 6 мес | за 1 год | за 3 года | за 5 лет | с нач.года на 31.07.2026 |
Со старта Фонда 13.03.2026 на 31.07.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 3 934.72 | -0.87% | -14.46% | -21.29% | |||||
| СЧА | 10 187 289.34 | -0.72% | -12.5% | 1% |
Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2026 ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ЛЕВЧЕНКО"
дата размещения: 2026-07-15, срок доступа до: 2029-07-15
Отчет о приросте за июнь 2026 ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ЛЕВЧЕНКО"
дата размещения: 2026-07-15, срок доступа до: 2029-07-15
Справка СЧА на 29.05.2026 г. ОПИФ рфи ЛЕВЧЕНКО
дата размещения: 2026-06-15, срок доступа до: 2029-06-15
Отчет о приросте за май 2026г. ОПИФ рфи_ЛЕВЧЕНКО
дата размещения: 2026-06-15, срок доступа до: 2029-06-15
Справка СЧА на 30.04.2026 г. ОПИФ рфи ЛЕВЧЕНКО
дата размещения: 2026-05-19, срок доступа до: 2029-05-19
Отчет о приросте за апрель 2026г. ОПИФ рфи_ЛЕВЧЕНКО
дата размещения: 2026-05-19, срок доступа до: 2029-05-19
Справка СЧА на 31.03.2026 ОПИФ рфи ЛЕВЧЕНКО
дата размещения: 2026-04-15, срок доступа до: 2029-04-15
Отчет о приросте за март 2026 г. ОПИФ рфи ЛЕВЧЕНКО
дата размещения: 2026-04-15, срок доступа до: 2029-04-15
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2026г.
дата размещения: 2026-07-08, срок доступа до: 2029-07-08
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.05.2026г.
дата размещения: 2026-06-09, срок доступа до: 2029-06-09
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2026г. (скорректированный)
дата размещения: 2026-06-04, срок доступа до: 2029-05-13
дата размещения: 2026-06-04, срок доступа до: 2029-05-13
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2026г.
дата размещения: 2026-05-13, срок доступа до: 2029-05-13
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2026г.
дата размещения: 2026-04-09, срок доступа до: 2029-04-09
Сообщение о завершении (окончании) формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ЛЕВЧЕНКО"
дата размещения: 2026-03-16, срок доступа до: 2029-03-16
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонда
дата размещения: 2026-03-13, срок доступа до: 2029-03-13
Ключевой информационный документ по состоянию на 27.02.2026г.
дата размещения: 2026-03-11, срок доступа до: 2029-03-11
дата размещения: 2026-03-10, срок доступа до: 2029-03-10
дата размещения: 2026-02-09, срок доступа до: 2040-09-30
Методика расчета ключевого индикатора ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО»
дата размещения: 2026-02-09, срок доступа до: 2040-10-01
Правила определения стоимости чистых активов Фонда
дата размещения: 2026-02-09, срок доступа до: 2029-02-09
Презентация фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Левченко"
дата размещения: 2026-02-11, срок доступа до: 2040-10-01