Ко всем фондам
ЗПИФ недвижимости «РиалТех»
Общая информация о фонде
| Полное название | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РиалТех» |
| Сокращённое название | ЗПИФ недвижимости «РиалТех» |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | № 5793 от 16.11.2023 |
| Минимальная сумма, передачей которой обусловлена выдача паёв | 1 000 рублей — при выдаче дополнительных инвестиционных паёв |
| Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | В оплату дополнительных инвестиционных паёв передаются денежные средства и иное имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда: 1) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 2) недвижимое имущество. Недвижимое имущество, передаваемое в оплату дополнительных инвестиционных паёв, за исключением денежных средств, должно отвечать следующим требованиям: Объекты недвижимого имущества не находятся в залоге, под арестом, в отношении них отсутствует запрет в совершении регистрационных действий, не являются предметом спора и свободны от любых прав третьих лиц. Имущественные права (права требования) из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества не должны находиться в залоге, не оспариваются третьими лицами, застройщик не находится в стадии банкротства или ликвидации. Имущество, передаваемое в оплату дополнительных инвестиционных паёв, не может находиться в залоге. Оплата дополнительных инвестиционных паёв производится в течение срока приёма заявок на их приобретение. |
| Индикатор (бенчмарк) и лицо, осуществляющее его расчёт | Индекс потребительских цен Расчёт и раскрытие: Росстат, https://rosstat.gov.ru/ |
Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов
| Дата | Стоимость пая | СЧА |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 892,77 | 31 246 802,67 |
| 31.07.2026 | 895,10 | 31 328 509,27 |
| 30.06.2026 | 890,37 | 31 162 932,59 |
| 29.05.2026 | 891,31 | 31 195 708,32 |
| 30.04.2026 | 898,93 | 31 462 685,50 |
| 31.03.2026 | 965,32 | 33 786 246,82 |
| 28.02.2026 | 975,19 | 34 131 701,57 |
| 30.01.2026 | 1 002,02 | 35 070 675,22 |
| 30.12.2025 | 979,74 | 34 290 766,01 |
| 28.11.2025 | 971,94 | 34 017 896,43 |
| 31.10.2025 | 979,42 | 34 279 798,39 |
| 30.09.2025 | 976,12 | 34 164 215,46 |
| 29.08.2025 | 1 008,74 | 35 305 843,61 |
| 31.07.2025 | 1 032,00 | 36 119 876,46 |
| 30.06.2025 | 1 035,27 | 36 234 321,06 |
| 30.05.2025 | 1 038,64 | 36 352 447,62 |
| 30.04.2025 | 1 040,09 | 36 403 010,85 |
| 31.03.2025 | 1 005,65 | 35 197 805,69 |
| 28.02.2025 | 1 017,02 | 35 595 564,31 |
| 31.01.2025 | 1 025,68 | 35 898 728,49 |
| 28.12.2024 | 1 028,64 | 36 002 451,03 |
| 29.11.2024 | 1 038,51 | 36 347 882,51 |
| 31.10.2024 | 1 041,82 | 36 463 637,76 |
| 30.09.2024 | 1 010,43 | 35 365 018,65 |
| 30.08.2024 | 1 023,41 | 35 819 333,72 |
| 31.07.2024 | 1 052,43 | 36 835 014,70 |
| 28.06.2024 | 1 081,45 | 37 850 615,49 |
| 31.05.2024 | 1 093,62 | 38 276 566,58 |
| 27.04.2024 | 1 044,46 | 36 556 161,32 |
| 08.04.2024 | 999,68 | 34 988 715,45 |
Справка СЧА
Отчеты о приросте
Ключевые информационные документы
Отчеты о вознаграждениях и расходах
Правила определения СЧА
Иные
Реквизиты транзитного счёта
| Наименование банка получателя платежа | Банк ГПБ (АО) г. Москва |
| БИК банка получателя платежа | 044525823 |
| Наименование получателя платежа | ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» |
| ИНН получателя платежа | 7718919844 |
| КПП получателя платежа | 540601001 |
| Транзитный счёт получателя платежа | 40701810700000004670 |
| Корреспондентский счёт банка получателя платежа | 30101810200000000823 |
| Назначение платежа | В оплату паёв ЗПИФ недвижимости «РиалТех» по заявке № ____ от __.__.____ г., за <Фамилия Имя Отчество или наименование организации>. НДС не облагается. |