Ко всем фондам
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО»
Общая информация о фонде
| Полное название | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО» |
| Сокращённое название | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО» |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | № 7565 от 26.01.2026 |
| Минимальная сумма, передачей которой обусловлена выдача паёв | 10 000 рублей — при формировании фонда После завершения формирования: - 10 000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда - 5 000 рублей для владельцев инвестиционных паёв фонда |
| Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | В оплату инвестиционных паёв передаются только денежные средства. |
| Индикатор (бенчмарк) и лицо, осуществляющее его расчёт | Индекс МосБиржи и Индекс РТС и Индекс государственных облигаций МосБиржи в соотношении: 50 % изменения индекса IMOEX + 50 % изменения индекса RGBITR Расчёт самих индексов IMOEX и RGBITR: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411, https://www.moex.com/ru/index/IMOEX и https://www.moex.com/ru/index/RGBITR Расчёт составного индикатора фонда: ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», ОГРН 1137746080768, https://recordcap.ru/ |
Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов
|
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая | СЧА | Бенчмарк ? | За 20 рабочих дней (%) | За 250 рабочих дней (%) |
| 22.09.2026 | 3 867,75 | 9 963 380,03 | 1 632,67 | 1.56 | - |
| 21.09.2026 | 3 826,07 | 9 856 012,15 | 1 619,76 | 1.70 | - |
| 18.09.2026 | 3 844,58 | 9 949 828,48 | 1 627,51 | 2.11 | - |
| 17.09.2026 | 3 825,91 | 9 901 515,92 | 1 614,34 | 2.01 | - |
| 16.09.2026 | 3 860,90 | 9 992 073,41 | 1 627,12 | 2.05 | - |
| 15.09.2026 | 3 918,88 | 10 142 111,01 | 1 647,44 | 1.90 | - |
| 14.09.2026 | 3 960,19 | 10 249 027,01 | 1 658,21 | 1.35 | - |
| 11.09.2026 | 3 880,74 | 10 043 404,60 | 1 627,05 | 1.75 | - |
| 10.09.2026 | 3 931,62 | 10 170 102,75 | 1 642,55 | 1.12 | - |
| 09.09.2026 | 3 906,25 | 10 104 457,77 | 1 625,21 | 1.01 | - |
| 08.09.2026 | 3 931,50 | 10 169 794,34 | 1 628,64 | 0.82 | - |
| 07.09.2026 | 3 940,34 | 10 192 650,72 | 1 626,21 | 0.75 | - |
| 04.09.2026 | 3 904,68 | 10 090 410,04 | 1 621,78 | 0.88 | - |
| 03.09.2026 | 3 881,93 | 10 031 623,06 | 1 605,64 | 0.88 | - |
| 02.09.2026 | 3 856,66 | 9 966 307,60 | 1 594,42 | 1.23 | - |
| 01.09.2026 | 3 869,34 | 9 999 080,07 | 1 596,76 | 0.81 | - |
| 31.08.2026 | 3 858,76 | 9 971 732,30 | 1 593,47 | 1.11 | - |
| 28.08.2026 | 3 785,07 | 9 761 315,30 | 1 566,72 | 0.58 | - |
| 27.08.2026 | 3 778,90 | 9 745 401,52 | 1 557,24 | 0.42 | - |
| 26.08.2026 | 3 768,49 | 9 718 558,78 | 1 549,65 | -0.03 | - |
| 25.08.2026 | 3 838,51 | 9 899 118,84 | 1 569,29 | -0.30 | - |
| 24.08.2026 | 3 783,78 | 9 757 975,35 | 1 546,71 | 0.11 | - |
| 21.08.2026 | 3 881,39 | 10 009 710,29 | 1 574,37 | -0.72 | - |
| 20.08.2026 | 3 867,91 | 9 974 958,89 | 1 567,13 | -1.27 | - |
| 19.08.2026 | 3 925,68 | 10 123 918,27 | 1 587,75 | -0.56 | - |
| 18.08.2026 | 3 900,75 | 10 059 632,23 | 1 577,14 | -0.61 | - |
| 17.08.2026 | 3 817,73 | 9 845 545,51 | 1 553,83 | -0.59 | - |
| 14.08.2026 | 3 892,75 | 10 039 016,54 | 1 575,30 | -2.42 | - |
| 13.08.2026 | 3 948,37 | 10 182 456,02 | 1 612,65 | -2.06 | - |
| 12.08.2026 | 4 028,70 | 10 389 607,61 | 1 643,47 | -1.55 | - |
| 11.08.2026 | 4 050,13 | 10 444 863,99 | 1 650,94 | -1.15 | - |
| 10.08.2026 | 4 027,28 | 10 385 956,39 | 1 637,84 | -1.05 | - |
| 07.08.2026 | 3 997,29 | 10 324 584,15 | 1 631,86 | -0.59 | - |
| 06.08.2026 | 4 019,99 | 10 383 222,73 | 1 634,48 | -1.03 | - |
| 05.08.2026 | 4 061,64 | 10 490 809,37 | 1 639,94 | -1.43 | - |
| 04.08.2026 | 4 005,98 | 10 347 027,45 | 1 627,21 | -1.13 | - |
| 03.08.2026 | 4 013,39 | 10 366 180,29 | 1 622,04 | -1.30 | - |
| 31.07.2026 | 3 934,72 | 10 187 289,34 | 1 610,48 | -0.37 | - |
| 30.07.2026 | 3 926,71 | 10 166 541,03 | 1 605,01 | -0.25 | - |
| 29.07.2026 | 3 926,25 | 10 165 351,30 | 1 615,59 | 0.04 | - |
| 28.07.2026 | 3 871,94 | 10 024 745,69 | 1 592,38 | 0.02 | - |
| 27.07.2026 | 3 926,77 | 10 166 686,82 | 1 601,67 | -0.68 | - |
| 24.07.2026 | 3 846,86 | 9 959 798,28 | 1 582,91 | -0.57 | - |
| 23.07.2026 | 3 762,56 | 9 721 543,44 | 1 564,40 | 0.66 | - |
| 22.07.2026 | 3 809,13 | 9 879 976,33 | 1 558,40 | -0.12 | - |
| 21.07.2026 | 3 751,17 | 9 729 624,55 | 1 535,93 | 0.26 | - |
| 20.07.2026 | 3 641,25 | 9 444 526,47 | 1 500,44 | 0.44 | - |
| 17.07.2026 | 3 461,86 | 8 979 220,02 | 1 477,02 | 3.21 | - |
| 16.07.2026 | 3 517,26 | 9 122 935,48 | 1 503,08 | 3.27 | - |
| 15.07.2026 | 3 651,70 | 9 471 623,22 | 1 540,71 | 2.75 | - |
Отчеты о приросте
Справка СЧА
Ключевые информационные документы
Правила определения СЧА
Правила доверительного управления
Реквизиты транзитного счёта
| Наименование банка получателя платежа | Банк ГПБ (АО) г. Москва |
| БИК банка получателя платежа | 044525823 |
| Наименование получателя платежа | ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» |
| ИНН получателя платежа | 7718919844 |
| КПП получателя платежа | 540601001 |
| Транзитный счёт получателя платежа | 40701810900000007037 |
| Корреспондентский счёт банка получателя платежа | 30101810200000000823 |
| Назначение платежа | В оплату паёв ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ЛЕВЧЕНКО» по заявке № ____ от __.__.____ г., за <Фамилия Имя Отчество или наименование организации>. НДС не облагается. |