Ко всем фондам
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «ОЗ – Три Кита»
Общая информация о фонде
| Полное название | Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЗ – Три Кита» |
| Сокращённое название | ИПИФ рыночных финансовых инструментов «ОЗ – Три Кита» |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | № 7663 от 12.03.2026 |
| Минимальная сумма, передачей которой обусловлена выдача паёв | 100 000 рублей — и при формировании фонда, и после завершения формирования |
| Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв | В оплату инвестиционных паёв передаются только денежные средства. |
| Индикатор (бенчмарк) и лицо, осуществляющее его расчёт | Индикатор отсутствует. Формулировка по правилам фонда: индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, отсутствует, поскольку управляющая компания реализует смешанный подход к выбору активов; единый индикатор, рассчитываемый внешним лицом, и единая методика расчёта отсутствуют. |
Стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов
| Дата | Стоимость пая | СЧА |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 9 864,20 | 26 554 829,13 |
| 25.08.2026 | 9 810,28 | 23 761 668,75 |
| 31.07.2026 | 9 820,87 | 23 787 303,70 |
| 27.07.2026 | 9 789,33 | 23 710 910,31 |
| 30.06.2026 | 9 791,42 | 23 715 994,82 |
| 25.06.2026 | 9 731,19 | 23 570 089,49 |
| 29.05.2026 | 10 012,93 | 24 252 495,32 |
| 25.05.2026 | 9 997,00 | 24 213 917,86 |
| 19.05.2026 | 9 997,98 | 24 216 286,89 |
Ключевые информационные документы
Отчеты о приросте
Правила определения СЧА
Реквизиты транзитного счёта
| Наименование банка получателя платежа | Банк ГПБ (АО) г. Москва |
| БИК банка получателя платежа | 044525823 |
| Наименование получателя платежа | ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» |
| ИНН получателя платежа | 7718919844 |
| КПП получателя платежа | 540601001 |
| Транзитный счёт получателя платежа | 40701810200000007135 |
| Корреспондентский счёт банка получателя платежа | 30101810200000000823 |
| Назначение платежа | В оплату паёв ИПИФ рыночных финансовых инструментов «ОЗ – Три Кита» по заявке № ____ от __.__.____ г., за <Фамилия Имя Отчество или наименование организации>. НДС не облагается. |